El precio es por cada libro y no por el paquete completo, si desea adquirir más de 1 libro debe agregar al carrito los títulos que desee adquirir.
El material listado se encuentra ordenado por título de manera ascendente.
Título | Idioma | Edición | Año | ISBN | Páginas | Editorial |
---|---|---|---|---|---|---|
Configuring Sales in SAP S/4HANA | Inglés | 2 | 2022 | 978-1-4932-2179-0 | 905 | SAP PRESS |
Integrated TM and EWM in SAP S/4HANA | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2130-1 | 93 | SAP PRESS |
Introducing Commissions Management with SAP | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2173-8 | 83 | SAP PRESS |
Introducing Demand-Driven Replenishment (DDMRP) in SAP S/4HANA | Inglés | 2 | 2021 | 978-1-4932-2137-0 | 99 | SAP PRESS |
Introducing Operational Planning with SAP IBP for Response and Supply | Inglés | 1 | 2022 | 978-1-4932-2216-2 | 79 | SAP PRESS |
Introducing Predictive Maintenance with SAP Predictive Asset Insights | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2154-7 | 71 | SAP PRESS |
Introducing Project Management with Project System in SAP S/4HANA | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2166-0 | 73 | SAP PRESS |
Introducing Rebate and Settlement Management with SAP S/4HANA | Inglés | 1 | 2020 | 978-1-4932-1952-0 | 94 | SAP PRESS |
Introducing Revenue Accounting and Reporting with SAP S/4HANA | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2194-3 | 100 | SAP PRESS |
Introducing SAP CPQ with SAP Customer Experience | Inglés | 1 | 2020 | 978-1-4932-2058-8 | 74 | SAP PRESS |
Introducing SAP Digital Manufacturing Cloud for Industry 4.0 | Inglés | 1 | 2020 | 978-1-4932-1971-1 | 100 | SAP PRESS |
Introducing SAP Global Trade Services, Edition for SAP HANA | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2234-6 | 88 | SAP PRESS |
Introducing SAP Logistics Business Network | Inglés | 1 | 2022 | 978-1-4932-2252-0 | 106 | SAP PRESS |
Introducing SAP Model Company for SAP S/4HANA | Inglés | 1 | 2020 | 978-1-4932-1980-3 | 97 | SAP PRESS |
Introducing SAP S/4HANA Service | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2138-7 | 60 | SAP PRESS |
Introducing Statistical Forecasting with SAP IBP for Demand | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2146-2 | 75 | SAP PRESS |
Introducing Stock Room Management with SAP S/4HANA | Inglés | 1 | 2020 | 978-1-4932-2007-6 | 76 | SAP PRESS |
Introducing the Material Master in SAP S/4HANA | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2107-3 | 130 | SAP PRESS |
Material Requirements Planning with SAP S/4HANA | Inglés | 1 | 2020 | 978-1-4932-1887-5 | 541 | SAP PRESS |
Material Valuation and the Material Ledger in SAP S/4HANA | Inglés | 1 | 2020 | 9783960120728 | 239 | Espresso Tutorials GmbH |
Materials Management with SAP S/4HANA - Business Processes and Configuration | Inglés | 2 | 2020 | 978-1-4932-1996-4 | 939 | SAP PRESS |
PP-DS with SAP S/4HANA | Inglés | 1 | 2020 | 978-1-4932-1873-8 | 476 | SAP PRESS |
Plant Maintenance with SAP S/4HANA: Business User Guide | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2021-2 | 665 | SAP PRESS |
Production Planning with SAP S/4HANA | Inglés | 2 | 2021 | 978-1-4932-2168-4 | 1092 | SAP PRESS |
Quality Management with SAP S/4HANA | Inglés | 1 | 2020 | 978-1-4932-1858-5 | 950 | SAP PRESS |
SAP Activate | Inglés | 1 | 2020 | 978-1-4932-1938-4 | 600 | SAP PRESS |
SAP Activate Project Management Certification Guide - Certified Associate Exam | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2030-4 | 530 | SAP PRESS |
SAP Analysis for Microsoft Office—Practical Guide | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2005-2 | 569 | SAP PRESS |
SAP Ariba | Inglés | 3 | 2021 | 978-1-4932-2045-8 | 690 | SAP PRESS |
SAP Business One: Business User Guide | Inglés | 2 | 2022 | 978-1-4932-2208-7 | 704 | SAP PRESS |
SAP Fieldglass - Functionality and Implementation | Inglés | 1 | 2022 | 978-1-4932-2071-7 | 587 | SAP PRESS |
SAP Integrated Business Planning - Functionality and Implementation | Inglés | 3 | 2021 | 978-1-4932-2143-1 | 526 | SAP PRESS |
SAP S/4HANA - An Introduction | Inglés | 4 | 2021 | 978-1-4932-2056-4 | 648 | SAP PRESS |
SAP S/4HANA Business Process Integration Certification Guide - Application Associate Exam | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2068-7 | 520 | SAP PRESS |
SAP S/4HANA Cloud - An Introduction | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2075-5 | 463 | SAP PRESS |
SAP S/4HANA Production Planning and Manufacturing Certification Guide - Application Associate Exam | Inglés | 1 | 2022 | 978-1-4932-2084-7 | 468 | SAP PRESS |
SAP S/4HANA Sales Certification Guide - Application Associate Exam | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2125-7 | 550 | SAP PRESS |
SAP S/4HANA Sourcing and Procurement Certification Guide - Application Associate Exam | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-1990-2 | 452 | SAP PRESS |
Sales and Distribution with SAP S/4HANA: Business User Guide | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2081-6 | 434 | SAP PRESS |
Sourcing and Procurement with SAP S/4HANA | Inglés | 2 | 2020 | 978-1-4932-1912-4 | 716 | SAP PRESS |
User Management for SAP IBP | Inglés | 1 | 2021 | 978-1-4932-2133-2 | 137 | SAP PRESS |
Using SAP S/4HANA - An Introduction for Business Users | Inglés | 1 | 2022 | 978-1-4932-1957-5 | 420 | SAP PRESS |
Warehouse Management with SAP S/4HANA - Embedded and Decentralized EWM | Inglés | 2 | 2020 | 978-1-4932-1916-2 | 909 | SAP PRESS |
Libros completos en full color y alta calidad en PDF.
SAP, otros productos SAP y servicios mencionados aquí así como sus respectivos logos son marca registrada de SAP SE (o una compañía afiliada de SAP) en Alemania y otros países. Nuestra compañía no está afiliada con SAP SE ni con ninguna de sus compañías afiliadas incluyendo pero no limitada a: Sybase, Business Objects, Hybris, Ariba y SuccessFactors. Todos los otros nombres, marcas, logos, etc. son marcas o servicios registrados de sus respectivos propietarios.
1 mes de $485.43 sin intereses | Total $485.43 | |
3 meses de $161.81 sin intereses | Total $485.43 | |
6 meses de $80.91 sin intereses | Total $485.43 | |
9 meses de $53.94 sin intereses | Total $485.43 | |
12 meses de $40.45 sin intereses | Total $485.43 | |
18 meses de $26.97 sin intereses | Total $485.43 | |
24 meses de $20.23 sin intereses | Total $485.43 |
1 mes de $485.43 sin intereses | Total $485.43 | |
2 meses de $242.72 sin intereses | Total $485.43 | |
3 meses de $161.81 sin intereses | Total $485.43 | |
4 meses de $121.36 sin intereses | Total $485.43 | |
5 meses de $97.09 sin intereses | Total $485.43 | |
6 meses de $80.91 sin intereses | Total $485.43 |