El precio es por cada libro y no por el paquete completo, si desea adquirir más de 1 libro debe agregar al carrito los títulos que desee adquirir.
El material listado se encuentra ordenado por título de manera ascendente.
Título | Idioma | Edición | Año | ISBN | Páginas | Editorial |
---|---|---|---|---|---|---|
ABAP Object Services | Inglés | 1 | 2017 | 978-1-4932-1478-5 | 63 | SAP PRESS |
ABAP Objects: Error Handling with Exception Classes | Inglés | 1 | 2017 | 978-1-4932-1476-1 | 46 | SAP PRESS |
ABAP Objects: Getting Started with Objects | Inglés | 1 | 2017 | 978-1-4932-1474-7 | 93 | SAP PRESS |
ABAP Objects: Inheritance, Composition, and Polymorphism | Inglés | 1 | 2017 | 978-1-4932-1475-4 | 76 | SAP PRESS |
Accounting Entries in SAP ERP Controlling | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1301-6 | 89 | SAP PRESS |
Automatic Payment Program in SAP Accounts Payable: Running and Troubleshooting | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1426-6 | 100 | SAP PRESS |
Building Planning Applications with SAP BW Integrated Planning | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1361-0 | 97 | SAP PRESS |
Building and Extending SAP HANA Live Views | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1355-9 | 66 | SAP PRESS |
Configuring Dispute Management with SAP | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1391-7 | 82 | SAP PRESS |
Configuring Funds Management for SAP Public Sector Management | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1302-3 | 103 | SAP PRESS |
Configuring Kanban in SAP ERP MM and PP | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1337-5 | 80 | SAP PRESS |
Configuring SAP FI-TV for Business Travel | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1283-5 | 58 | SAP PRESS |
Continuous Controls Monitoring with SAP GRC | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1341-2 | 58 | SAP PRESS |
Creating SAP HANA Information Views | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1289-7 | 70 | SAP PRESS |
Creating an SAP Workflow with Workflow Builder | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1288-0 | 52 | SAP PRESS |
Creating and Using Advanced DSOs in SAP BW on SAP HANA | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1403-7 | 100 | SAP PRESS |
Data Aging for SAP Business Suite on SAP HANA | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1346-7 | 101 | SAP PRESS |
Data Federation with Multisource Universes in SAP BusinessObjects BI | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1381-8 | 74 | SAP PRESS |
Data Integration with SAP Data Services | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1309-2 | 56 | SAP PRESS |
Data Provisioning and Cleansing with SAP HANA SDI and SAP HANA SDQ | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1383-2 | 97 | SAP PRESS |
Developing Applications with Floorplan Manager | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1292-7 | 90 | SAP PRESS |
Exposure Management 2.0 in SAP Treasury and Risk Management | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1331-3 | 51 | SAP PRESS |
Financial Close in SAP ERP Controlling | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1380-1 | 89 | SAP PRESS |
Hands On with SAP HANA XS | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1362-7 | 85 | SAP PRESS |
Hands On with SAPUI5 and the SAP Web IDE | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1393-1 | 84 | SAP PRESS |
Implementing SAP Fiori Launchpad | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1291-0 | 86 | SAP PRESS |
Implementing SAP Fiori Security | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1419-8 | 108 | SAP PRESS |
Incident Management with SAP EHS Management | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1330-6 | 133 | SAP PRESS |
Integrating SAP HANA and Hadoop | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1293-4 | 105 | SAP PRESS |
Introducing SAP BPC for SAP S/4HANA Finance | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1463-1 | 116 | SAP PRESS |
Introducing SAP BusinessObjects Cloud: BI and Planning | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1395-5 | 110 | SAP PRESS |
Invoice Verification with SAP: Payment Blocks in GR/IR Accounts | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1353-5 | 100 | SAP PRESS |
JavaScript for ABAP Developers | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1282-8 | 68 | SAP PRESS |
Maintenance Planning with SAP Plant Maintenance | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1382-5 | 101 | SAP PRESS |
Managing FI-CO Master Data in SAP | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1345-0 | 114 | SAP PRESS |
Modeling with SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1425-9 | 111 | SAP PRESS |
PlanViz: Improving SAP HANA Performance | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1300-9 | 75 | SAP PRESS |
Predictive Modeling with Automated Analytics/SAP Predictive Analytics 2.x | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1326-9 | 107 | SAP PRESS |
Processing Repairs in SAP Plant Maintenance | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1336-8 | 94 | SAP PRESS |
Processing and Configuring Quality Notifications in SAP | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1398-6 | 66 | SAP PRESS |
Purchasing with SAP ERP Materials Management | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1371-9 | 81 | SAP PRESS |
RegEx in ABAP: Pattern Matching with Regular Expressions | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1307-8 | 101 | SAP PRESS |
Reporting with CO-PA | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1376-4 | 81 | SAP PRESS |
Running MRP on SAP HANA | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1399-3 | 88 | SAP PRESS |
S&OP with SAP ERP Production Planning | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1392-4 | 93 | SAP PRESS |
SAP Database Administration for Microsoft SQL Server | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1396-2 | 61 | SAP PRESS |
SAP Database Administration for Oracle | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1390-0 | 80 | SAP PRESS |
SAP FI Accounts Payable (AP) Configuration | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1384-9 | 79 | SAP PRESS |
SAP General Ledger: Preparing for a New G/L Migration | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1285-9 | 98 | SAP PRESS |
SAP HANA Smart Data Streaming and the Internet of Things | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1303-0 | 85 | SAP PRESS |
SAP HANA Vora: Functions and Integration | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1394-8 | 88 | SAP PRESS |
SAP Plant Maintenance Configuration: Enterprise Structures | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1488-4 | 109 | SAP PRESS |
SAP Plant Maintenance: A Project Team Guide | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1487-7 | 66 | SAP PRESS |
SAP SuccessFactors Admin Center: User Management, Security, and Data Maintenance | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1444-0 | 103 | SAP PRESS |
Serializing Interfaces in SAP AIF | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1290-3 | 65 | SAP PRESS |
Smart Data Access: Data Virtualization in SAP HANA | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1372-6 | 98 | SAP PRESS |
The Payroll Control Center for SAP ERP HCM and SAP SuccessFactors | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1440-2 | 103 | SAP PRESS |
Transaction Manager in SAP Treasury and Risk Management | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1332-0 | 99 | SAP PRESS |
Using SAP LT Replication Server (SLT) | Inglés | 1 | 2016 | 978-1-4932-1397-9 | 109 | SAP PRESS |
Using Script Logic and FOX Code in SAP BPC | Inglés | 1 | 2015 | 978-1-4932-1286-6 | 89 | SAP PRESS |
Libros completos en full color y alta calidad en PDF.
SAP, otros productos SAP y servicios mencionados aquí así como sus respectivos logos son marca registrada de SAP SE (o una compañía afiliada de SAP) en Alemania y otros países. Nuestra compañía no está afiliada con SAP SE ni con ninguna de sus compañías afiliadas incluyendo pero no limitada a: Sybase, Business Objects, Hybris, Ariba y SuccessFactors. Todos los otros nombres, marcas, logos, etc. son marcas o servicios registrados de sus respectivos propietarios.
1 mes de $4.99 USD sin intereses | Total $4.99 USD | |
2 meses de $2.50 USD sin intereses | Total $4.99 USD | |
3 meses de $1.66 USD sin intereses | Total $4.99 USD | |
4 meses de $1.25 USD sin intereses | Total $4.99 USD | |
5 meses de $1.00 USD sin intereses | Total $4.99 USD | |
6 meses de $0.83 USD sin intereses | Total $4.99 USD |